edkuk(s) 2005-2014 © Král
délka prvku - 1,25m W=tl. stěny, B= šířka prvku, b= šířka třmínku
kod | typ | W*B*b | balení |
---|---|---|---|
9911 | 14B 8/15 | 140/85/60 | 200m pal. |
9888 | 14B 8/20 | 140/85/60 | 200 pal. |
9917 | 14B 10/15 | 140/85/60 | 200m pal. |
9892 | 14B 10/20 | 140/85/60 | 200m pal. |
9912 | 18B 8/15 | 180/115/90 | 150m pal. |
9889 | 18B 8/20 | 180/115/90 | 150m pal. |
9918 | 18B 1015 | 180/115/90 | 150m pal. |
9893 | 18B 10/20 | 180/115/90 | 150m pal. |
9923 | 18B 12/15 | 180/115/90 | 125m pal. |
9913 | 22B 8/15 | 220/145/120 | 150m pal. |
9896 | 22B 8/20 | 220/145/120 | 150m pal. |
9919 | 22B 10/15 | 220/145/120 | 150m pal. |
9897 | 22B 10/20 | 220/145/120 | 150m pal. |
9926 | 22B 12/15 | 220/145/120 | 125m pal. |
9914 | 24B 8/15 | 240/165/140 | 125m pal. |
9890 | 24B 8/20 | 240/165/140 | 125m pal. |
9920 | 24B 10/15 | 240/165/140 | 125m pal. |
9924 | 24B 12/15 | 240/165/140 | 125m pal. |
9915 | 26B 8/15 | 260/185/160 | 125m pal. |
9898 | 26B 8/20 | 260/185/160 | 125m pal. |
9921 | 26B 10/15 | 260/185/160 | 125m pal. |
9899 | 26B 10/20 | 260/185/160 | 125m pal. |
9928 | 26B 12/10 | 260/185/160 | 125m pal. |
9927 | 26B 12/15 | 260/185/160 | 125m pal. |
9916 | 30B 8/15 | 300/225/200 | 80m pal. |
9891 | 30B 8/20 | 300/225/200 | 80m pal. |
9922 | 30B 10/15 | 300/225/200 | 80m pal. |
9895 | 30B 10/20 | 300/225/200 | 80m pal. |
9929 | 30B 12/10 | 300/225/200 | 80m pal. |
9925 | 30B 12/15 | 300/225/200 | 80m pal. |
délka prvku - 1,25m
kod | typ | balení | poznámka |
---|---|---|---|
9880 | 15/125-8 | 250m pal. | 8/15/29 |
9882 | 20/125-8 | 250m pal. | 8/20/29 |
9900 | 25/125-8 | 250m pal. | 8/25/29 |
9909 | 10/125-10 | 200m pal. | 10/10/36 |
9881 | 15/125-10 | 250m pal. | 10/15/36 |
9884 | 20/125-10 | 250m pal. | 10/20/36 |
9910 | 10/125-12 | 150m pal. | 12/10/43 |
9887 | 15/125-12 | 150m pal. | 12/15/43 |
9902 | 15/125-8 | 250m pal. | |
9904 | 15/125-10 | 250m pal. | |
9906 | 15/125-12 | 250m pal. |
kod | typ | W*B*b | balení |
---|---|---|---|
9875 | 30H 8/15 | 300/225/200 | 80m pal. |
9876 | 30H 8/20 | 300/225/200 | 80m pal. |
9877 | 30H 10/15 | 300/225/200 | 80m pal. |
9878 | 30H 10/20 | 300/225/200 | 80m pal. |