edkuk(s) 2005-2014 © Král
s bočními výřezy
kod | krytí | délka | balení |
---|---|---|---|
1015 | 15 | 2 m | 100 m |
1020 | 20 | 2 m | 100 m |
1025 | 25 | 2 m | 100 m |
1030 | 30 | 2 m | 100 m |
1035 | 35 | 2 m | 50 m |
1040 | 40 | 2 m | 50 m |
1050 | 50 | 2 m | 50 m |
k položení na měkký podklad,délka 2m
kod | krytí |
---|---|
1595 | 20 |
1596 | 25 |
1598 | 30 |
stabilní velkoplošný prvek pro spodní výztuž, délka cca 80 cm,použití i na měkkých podkladech
kod | krytí | balení |
---|---|---|
1757 | 15 | 70 ks |
1758 | 20 | 60 ks |
1759 | 25 | 50 ks |
1760 | 30 | 40 ks |
1761 | 35 | 30 ks |
1762 | 40 | 30 ks |
1764 | 50 | 20 ks |
leží mezi horní a spodní výztuží, délka 2m = 1 ks
kod | krytí | balení |
---|---|---|
9123 | 30 | 50 m |
9124 | 40 | 50 m |
9125 | 50 | 50 m |
9126 | 60 | 100 m |
9127 | 70 | 100 m |
9128 | 80 | 100 m |
9129 | 90 | 100 m |
9130 | 100 | 100 m |
9131 | 110 | 100 m |
9132 | 120 | 100 m |
9133 | 130 | 100 m |
9134 | 140 | 100 m |
9135 | 150 | 100 m |
9136 | 160 | 100 m |
9137 | 170 | 50 m |
9138 | 180 | 50 m |
9139 | 190 | 50 m |
9140 | 200 | 50 m |
9141 | 220 | 50 m |
9142 | 240 | 50 m |
9143 | 260 | 50 m |
9144 | 280 | 50 m |
9145 | 300 | 50 m |
9146 | 350 | 50 m |
9147 | 400 | 50 m |
distanční podložka pro svislou výztuž
kod | krytí | ocel | balení |
---|---|---|---|
2015 | 15 | 4-12 mm | 1000/5000 ks |
2020 | 20 | 4-12 mm | 500/2500 ks |
2120 | 20 | 12-20 mm | 250 / 2000 k |
2025 | 25 | 4-12 mm | 500/2500 ks |
2125 | 25 | 12-20 mm | 250 / 1000 k |
2030 | 30 | 4-12 mm | 250 / 1000 k |
2130 | 30 | 12-20 mm | 125 / 1000 k |
2035 | 35 | 4-12mm | 125 / 1000 k |
2135 | 35 | 12-20 mm | 250 / 1000 k |
2040 | 40 | 4-12 mm | 125 / 500 ks |
2140 | 40 | 12-20 mm | 125 / 500 ks |
2050 | 50 | 4-12 mm | 100 / 500 ks |
2150 | 50 | 12-20 mm | 50 / 500 ks |
2060 | 60 | 6-14 mm | 50 / 500 ks |
2160 | 70 | 12-20 mm | 25 / 250 ks |
podložka pro vodorovnou výztuž
kod | krytí | ocel | balení |
---|---|---|---|
4703 | 15 | 6-14 mm | 500 / 5000 k |
4704 | 20 | 6-14 mm | 500 / 5000 k |
4705 | 25 | 6-14 mm | 500 / 5000 k |
4706 | 30 | 6-16 mm | 500 / 2500 k |
4707 | 35 | 6-16 mm | 250 / 2000 k |
4708 | 40 | 6-16 mm | 125 / 1000 k |
4709 | 45 | 6-14 mm | 125 / 1000 k |
4710 | 50 | 6-16 mm | 125 / 1000 k |